| Модель: | Cube Acid 27.5 (2015) |
| Год выпуска: | 2015 |
| Вилка (передний амортизатор): | Manitou M30 Air, Remote Lockout, Alloy steerer, 100mm |
| Рама: | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand ready |
| Размеры по каталогу: | 14", 16", 18", 20" |
| Система (шатуны): | Shimano Deore FC-M612, 40x30x22T, 175mm |
| Передний переключатель: | Shimano Deore FD-M611 Downswing, 31,8mm |
| Задний переключатель: | Shimano XT, RD-M781-DSGSL, Shadow 10-Speed |
| Манетки (шифтеры): | Shimano Deore SL-M610-I, direct attach |
| Обода: | CUBE ZX24 |
| Покрышки: | Schwalbe Smart Sam Active, 2.25" |
| Кассета/трещотка: | Shimano CS-HG50, 11-36 |
| Передняя втулка: | Shimano SLX Disc HB-M675 Centerlock |
| Задняя втулка: | Shimano SLX Disc FH-M675 Centerlock |
| Передний тормоз: | Shimano A-M506, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Задний тормоз: | Shimano A-M506, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Тормозные ручки: | Shimano |
| Рулевая колонка: | CUBE No. 10 semi-integrated |
| Руль: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Вынос: | CUBE Performance, 6° |
| Грипсы: | CUBE Performance Grips |
| Седло: | CUBE Active 1.1 |
| Подседельный штырь: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Цепь: | Shimano HG54 |
| Педали: | CUBE Aluminium MTB |
| Кол-во скоростей: | 30 |
| Вес: | 12,6 кг |
| Размер колёс | 27.5 Дюймов Взрослые |
|---|---|
| Тип велосипеда | Горный |
Назад