Cube Attain GTC Pro Disc (2016)
| Вилка (передний амортизатор): | CUBE CSL Race Disc, One Piece 3D-Forged Steerer/Crown, Carbon Blades, Flat-Mount, 1 1/8" - 1 1/4" Ta |
| Рама: | GTC Monocoque Twin Mold Technology, Flat Mount Disc, Road Comfort Geometry, AXH, X12 |
| Система (шатуны): | Shimano 105 FC-5800, 50x34T, 170mm (50/53cm), 172,5mm (56/58/60), 175mm (62cm) |
| Передний переключатель: | Shimano 105 FD-5800, 31.8mm Clamp |
| Задний переключатель: | Shimano 105 RD-5800GS, 11-Speed |
| Манетки (шифтеры): | Shimano ST-RS505 |
| Обода: | Fulcrum Racing 77 |
| Покрышки: | Conti Grand Sport Race SL, 25-622 |
| Кассета/трещотка: | Shimano 105 CS-5800, 11-32 |
| Передняя втулка: | Fulcrum Racing 77 Disc, 100x12mm / 142x12mm, 6-Bolt |
| Задняя втулка: | Fulcrum Racing 77 Disc, 100x12mm / 142x12mm, 6-Bolt |
| Спицы: | Fulcrum |
| Передний тормоз: | Shimano BR-RS505, Hydr. Disc Brake, Flat-Mount (160) |
| Задний тормоз: | Shimano BR-RS505, Hydr. Disc Brake, Flat-Mount (160) |
| Тормозные ручки: | Shimano BR-RS505 |
| Рулевая колонка: | FSA I-t, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Руль: | CUBE Wing Race Bar Compact |
| Вынос: | CUBE Performance Pro, 31.8mm |
| Грипсы: | CUBE Grip Control |
| Седло: | CUBE RP 1.0 |
| Подседельный штырь: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Цепь: | Shimano CN-HG600-11 |
| Кол-во скоростей: | 22 |
| Вес: | 9.0 kg |
| Тип тормозов: | Дисковые тормоза |
| Материал рамы: | Карбоновая рама |
| Тип втулки: | Под кассету |
| Размер колёс | 28 Дюймов Взрослые |
|---|---|
| Тип велосипеда | Шоссейный |
Назад