Cube Cross Race (2016)
| Вилка (передний амортизатор): | CUBE Cross Race Disc, Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered |
| Рама: | Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Internal Cable Routing, Disc Only |
| Система (шатуны): | Shimano FC-RS500-L, 46x36T,170mm (53cm), 172,5mm (56/59cm), 175mm (62cm) |
| Передний переключатель: | Shimano 105 FD-5800, 31.8mm Clamp |
| Задний переключатель: | Shimano 105 RD-5800GS, 11-Speed |
| Манетки (шифтеры): | Shimano 105 ST-5800 |
| Обода: | Fulcrum Racing 77 |
| Покрышки: | Schwalbe Rocket Ron, 33-622 |
| Кассета/трещотка: | Shimano 105 CS-5800, 11-32 |
| Передняя втулка: | Fulcrum Racing 77 CX Disc, 6-Bolt |
| Задняя втулка: | Fulcrum Racing 77 CX Disc, 6-Bolt |
| Передний тормоз: | Shimano BR-R317, Mech. Disc Brake (160) |
| Задний тормоз: | Shimano BR-R317, Mech. Disc Brake (160) |
| Тормозные ручки: | Shimano 105 ST-5800 |
| Рулевая колонка: | FSA Orbit Z-t ECO, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/2" |
| Руль: | CUBE Compact Race Bar |
| Вынос: | CUBE Performance, 31.8mm |
| Грипсы: | CUBE Grip Control |
| Седло: | CUBE RP 1.0 |
| Подседельный штырь: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Цепь: | Shimano CN-HG600-11 |
| Кол-во скоростей: | 22 |
| Вес: | 10.4 kg |
| Тип тормозов: | Дисковые тормоза |
| Материал рамы: | Алюминиевая рама |
| Тип втулки: | Под кассету |
| Размер колёс | 28 Дюймов Взрослые |
|---|---|
| Тип велосипеда | Циклокросс |
Назад