Cube Cross Race SL (2016)
| Вилка (передний амортизатор): | CUBE Cross Race Disc, Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered |
| Рама: | Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Internal Cable Routing, Disc Only |
| Система (шатуны): | Shimano Ultegra FC-6800, 46x36T, 170mm (53cm), 172,5mm (56/59cm), 175mm (62cm) |
| Передний переключатель: | Shimano Ultegra FD-6800, 31.8mm Clamp |
| Задний переключатель: | Shimano Ultegra RD-6800SS, 11-Speed |
| Манетки (шифтеры): | Shimano ST-RS685 |
| Обода: | Mavic Aksium Disc |
| Покрышки: | Schwalbe X-One Kevlar, 33-622 |
| Кассета/трещотка: | Shimano CS-5800, 11-28 |
| Передняя втулка: | Mavic Aksium Disc, Center-Lock |
| Задняя втулка: | Mavic Aksium Disc, Center-Lock |
| Передний тормоз: | Shimano BR-RS785 Hydr. Disc Brake (160) |
| Задний тормоз: | Shimano BR-RS785 Hydr. Disc Brake (160) |
| Тормозные ручки: | Shimano ST-RS685 |
| Рулевая колонка: | FSA Orbit Z-t ECO, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/2" |
| Руль: | CUBE Compact Race Bar |
| Вынос: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Грипсы: | CUBE Grip Control |
| Седло: | Selle Italia X1 Road |
| Подседельный штырь: | CUBE Prolight, 27.2mm |
| Цепь: | Shimano CN-HG600-11 |
| Кол-во скоростей: | 22 |
| Вес: | 9.9 kg |
| Тип тормозов: | Дисковые тормоза |
| Материал рамы: | Алюминиевая рама |
| Тип втулки: | Под кассету |
| Размер колёс | 28 Дюймов Взрослые |
|---|---|
| Тип велосипеда | Циклокросс |
Назад