CUBE CURVE (2015)
| Модель: | CUBE CURVE (2015) |
| Год выпуска: | 2015 |
| Вилка (передний амортизатор): | SR Suntour NEX |
| Рама: | Aluminium Superlite Trekking Cross Double Butted |
| Размеры по каталогу: | 46, 50, 54, 58, 62; Lady: 46, 50, 54 |
| Система (шатуны): | Shimano Tourney FC-T800, 48x36x26, 175mm, Chainguard |
| Каретка: | BB Square Type |
| Передний переключатель: | Shimano Altus FD-M191, Topswing, 31.8mm |
| Задний переключатель: | Shimano Altus RD-M280, 8-Speed |
| Манетки (шифтеры): | Shimano Altus SL-M310, Rapidfire-Plus |
| Обода: | CUBE SX, V-Brake |
| Покрышки: | Schwalbe CX Comp. 40x622 |
| Кассета/трещотка: | Shimano CS-HG200, 12-32 |
| Передняя втулка: | Shimano Altus HB-RM40 |
| Задняя втулка: | Shimano Altus FH-RM30 |
| Спицы: | DT Industry 2.0 silver |
| Передний тормоз: | Tektro 857AL V-Brake |
| Задний тормоз: | Tektro 857AL V-Brake |
| Тормозные ручки: | Tektro |
| Рулевая колонка: | CUBE No. 10 semi-integrated |
| Руль: | Level 9 Riser Bar, 660mm |
| Вынос: | Level 9, 31.8mm |
| Грипсы: | CUBE Performance Grips |
| Седло: | CUBE Active 1.1 |
| Подседельный штырь: | RFR Varioclose 31.8mm |
| Цепь: | KMC Z7 |
| Педали: | CUBE PP MTB |
| Кол-во скоростей: | 24 |
| Вес: | 12.95 |
| Размер колёс | 28 Дюймов Взрослые |
|---|---|
| Тип велосипеда | Гибридный |
Назад