Cube Curve (2016)
| Вилка (передний амортизатор): | SR Suntour |
| Рама: | Aluminium Superlite Trekking Cross Double Butted |
| Система (шатуны): | Shimano Tourney FC-T801, 48x36x26T, 175mm |
| Каретка: | BB-UN100, Chainguard |
| Передний переключатель: | Shimano Tourney FD-TX800, Topswing, 31.8mm |
| Задний переключатель: | Shimano Tourney RD-TX800, 8-Speed |
| Манетки (шифтеры): | Shimano STI Tourney ST-TX800 |
| Обода: | CUBE SX24 |
| Покрышки: | Schwalbe CX Comp, Active, 40x622 |
| Кассета/трещотка: | Shimano CS-HG31, 11-34 |
| Передняя втулка: | Shimano Altus HB-RM40 |
| Задняя втулка: | Shimano Altus FH-RM30 |
| Передний тормоз: | Tektro 857AL V-Brake |
| Задний тормоз: | Tektro 857AL V-Brake |
| Тормозные ручки: | Shimano STI Tourney ST-TX800 |
| Рулевая колонка: | FSA No.10, Semi-Integrated |
| Руль: | Level 9 Riser, 660mm |
| Вынос: | Level 9, 31.8mm |
| Грипсы: | CUBE Performance Grip |
| Седло: | CUBE Active 1.1 |
| Подседельный штырь: | Level 9, 27.2mm |
| Цепь: | KMC Z51 |
| Педали: | CUBE PP MTB |
| Кол-во скоростей: | 24 |
| Вес: | 12.8 |
| Тип тормозов: | Ободные тормоза |
| Материал рамы: | Алюминиевая рама |
| Тип втулки: | Под кассету |
| Размер колёс | 28 Дюймов Взрослые |
|---|---|
| Тип велосипеда | Гибридный |
Назад